海北职校学生助学金发放名单公示
海北职校学生助学金发放名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 档次 | 金额 |
1 | 吴宏英 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
2 | 切羊卓玛 | 女 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
3 | 昂色拉毛 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
4 | 李世伟 | 男 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
5 | 索特加 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
6 | 铁英芳 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
7 | 蔡桂芳 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
8 | 哈凤英 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
9 | 索南吉 | 女 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
10 | 马丽龙 | 男 | 22级康复班 | 一档 | 1000 |
11 | 塔日瓦 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
12 | 张世杰 | 男 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
13 | 童有成 | 男 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
14 | 马延秀 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
15 | 马明 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
16 | 马海燕 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
17 | 拉旦尖措 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
18 | 马耀武 | 男 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
19 | 马玫 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
20 | 张学东 | 男 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
21 | 卡毛加 | 女 | 22级民间传统工艺班 | 一档 | 1000 |
22 | 孔繁香 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
23 | 扎西才郞 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
24 | 扎西才让 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
25 | 李玲春 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
26 | 谈召云 | 男 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
27 | 罗当智措 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
28 | 谢浩鑫 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
29 | 刘婷 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
30 | 雷玉珍 | 女 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
31 | 候统彬 | 男 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
32 | 杨生全 | 男 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
33 | 席万强 | 男 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
34 | 马成军 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
35 | 杨本加 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
36 | 马安 | 男 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
37 | 马祥 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
38 | 冷科措毛 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
39 | 东智才让 | 男 | 23级春藏医一班 | 一档 | 1000 |
40 | 张鑫 | 男 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
41 | 丁杨阳 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
42 | 张小英 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
43 | 谢都格甲 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
44 | 马生全 | 男 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
45 | 王丽娜 | 女 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
46 | 尕杨措 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
47 | 李凤英 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
48 | 马鑫 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
49 | 图夫旦谢热布尖措 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
50 | 张月 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
51 | 罗藏叶宁 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
52 | 久迈冷智 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
53 | 马红能 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
54 | 辛明阳 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
55 | 马晓萍 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
56 | 普松措 | 女 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
57 | 加杨吉 | 女 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
58 | 加羊盖力海 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
59 | 马海倩 | 女 | 22级护理9班 | 一档 | 1000 |
60 | 冯广慧 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
61 | 扎西才旦 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
62 | 张凯 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
63 | 加和洛者 | 男 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
64 | 桑日杰俄赛 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
65 | 吉合措吉 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
66 | 张振洋 | 男 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
67 | 韩延雄 | 男 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
68 | 朋毛杨增 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
69 | 李应欣 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
70 | 史有海 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
71 | 韩晶 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
72 | 刘发孜 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
73 | 邓泽辉 | 男 | 23春电子商务班 | 一档 | 1000 |
74 | 尕布藏尖措 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
75 | 更登尖措 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
76 | 马丽 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
77 | 李婉婷 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
78 | 白富磊 | 男 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
79 | 祁海珍 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
80 | 玛奶姐 | 女 | 22级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
81 | 侯统成 | 男 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
82 | 赵万胜 | 男 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
83 | 赵子淇 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
84 | 代什姐卓玛 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
85 | 魏能曾 | 女 | 22级护理7班 | 一档 | 1000 |
86 | 才旦卓玛 | 女 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
87 | 项秀才让 | 男 | 2023康复中专班 | 一档 | 1000 |
88 | 苏进全 | 男 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
89 | 昂秀扎西 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
90 | 杨永香 | 女 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
91 | 朋毛买托 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
92 | 赵玲美 | 女 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
93 | 关明泰 | 男 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
94 | 马艳梅 | 女 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
95 | 鲍生辉 | 男 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
96 | 孙亚萍 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
97 | 庞惠之 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
98 | 多杰杨卓 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
99 | 韩梦雨 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
100 | 范莹安 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
101 | 才让卓玛 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
102 | 马吉婷 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
103 | 更太才让 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
104 | 王旭霞 | 女 | 22级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
105 | 措吉拉毛 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
106 | 普华杰 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
107 | 宋吉英 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
108 | 代俊瑶 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
109 | 更藏卓玛 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
110 | 冶晓彤 | 女 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
111 | 东格多日杰才旦 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
112 | 余冬梅 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
113 | 更太吉 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
114 | 马清云 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
115 | 韩海亮 | 男 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
116 | 周欣蕾 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
117 | 杨维鹏 | 男 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
118 | 拉吉 | 女 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
119 | 南君杰布 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
120 | 窦生福 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
121 | 尼智措 | 女 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
122 | 郭佳阳 | 女 | 22级护理7班 | 一档 | 1000 |
123 | 王林 | 男 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
124 | 多旦措 | 女 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
125 | 周国鑫 | 男 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
126 | 拜兴 | 男 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
127 | 叶新措 | 女 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
128 | 谢热卓玛 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
129 | 刘珊珊 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
130 | 陈延功 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
131 | 拉毛卓玛 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
132 | 华毛加 | 女 | 22级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
133 | 扎西才郞 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
134 | 南拉加 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
135 | 拉保 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
136 | 牛才吉 | 女 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
137 | 马海林 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
138 | 多杰冷智布 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
139 | 冶存英 | 男 | 2023康复中专班 | 一档 | 1000 |
140 | 石强 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
141 | 谈照蓉 | 女 | 22级护理9班 | 一档 | 1000 |
142 | 桑杰措 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
143 | 姚丰良 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
144 | 万么措 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
145 | 段佳琴 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
146 | 马文涛 | 男 | 22级康复班 | 一档 | 1000 |
147 | 井含容 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
148 | 张春亮 | 男 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
149 | 安文英 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
150 | 周子怡 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
151 | 柔桑卓玛 | 女 | 22级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
152 | 洛桑尖措 | 男 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
153 | 马燕 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
154 | 拉青才让 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
155 | 东克多杰才旦 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
156 | 妥杰 | 男 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
157 | 祁玉珍 | 女 | 22级护理9班 | 一档 | 1000 |
158 | 吴朝慧 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
159 | 扎西措 | 女 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
160 | 韩雪莲 | 女 | 23级护理春季班 | 一档 | 1000 |
161 | 蔡得蓉 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
162 | 代吉措 | 女 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
163 | 佛小鹏 | 男 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
164 | 赵斌鑫 | 男 | 22级护理7班 | 一档 | 1000 |
165 | 罗英 | 女 | 22级护理7班 | 一档 | 1000 |
166 | 韩云 | 男 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
167 | 云娜娜 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
168 | 尕桑本 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
169 | 才让卓玛 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
170 | 拉毛东知布 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
171 | 马海莲 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
172 | 更太才让 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
173 | 多杰青措 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
174 | 张文霞 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
175 | 扎西卓么 | 女 | 22级护理9班 | 一档 | 1000 |
176 | 才多加 | 男 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
177 | 才华仁青本 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
178 | 李雪丹 | 女 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
179 | 查淑珍 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
180 | 马玉莲 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
181 | 苏国超 | 男 | 22级护理7班 | 一档 | 1000 |
182 | 侯统芬 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
183 | 多杰 | 女 | 23级民间工艺班 | 一档 | 1000 |
184 | 才让南措 | 女 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
185 | 张国鹏 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
186 | 卓玛吉 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
187 | 马雪莲 | 女 | 2023康复中专班 | 一档 | 1000 |
188 | 考乃吉 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
189 | 吉新加 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
190 | 马蓉 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
191 | 宋彩昌 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
192 | 索南央吉 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
193 | 彭毛秀措 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
194 | 马晓宇 | 男 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
195 | 孟燕霞 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
196 | 涂谭华 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
197 | 李娜 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
198 | 索南多杰 | 男 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
199 | 张志鹏 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
200 | 贾文婧 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
201 | 马永霞 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
202 | 仁青卓么 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
203 | 查艳钦 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
204 | 王玉龙 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
205 | 杜海平 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
206 | 马明琴 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
207 | 刘金城 | 男 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
208 | 马秀英 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
209 | 张玉香 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
210 | 多杰热旦 | 男 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
211 | 华旦智华 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
212 | 白永秀 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
213 | 代什切 | 女 | 22级护理7班 | 一档 | 1000 |
214 | 旦珍措毛 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
215 | 班忠杨宗 | 女 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
216 | 张海虹 | 女 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
217 | 马小花 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
218 | 马小强 | 男 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
219 | 吴生福 | 男 | 2023康复中专班 | 一档 | 1000 |
220 | 赵洪婧 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
221 | 昂毛措 | 女 | 22级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
222 | 范欣语 | 女 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
223 | 马进财 | 男 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
224 | 多杰三智 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
225 | 多杰卓玛 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
226 | 宋丽文 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
227 | 安国栋 | 男 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
228 | 马志超 | 男 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
229 | 雅欣岚 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
230 | 苏裕龙 | 男 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
231 | 李萍 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
232 | 多杰扎西 | 男 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
233 | 马永忠 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
234 | 达瓦才让 | 男 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
235 | 田海燕 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
236 | 刚色环普 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
237 | 哈生婷 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
238 | 久美俄塞 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
239 | 马虎 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
240 | 贺玉婷 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
241 | 何龙 | 男 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
242 | 索南达日杰 | 男 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
243 | 周贇昌 | 男 | 22级护理9班 | 一档 | 1000 |
244 | 赵彦清 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
245 | 祁增龙 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
246 | 却旦太 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
247 | 马桂萍 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
248 | 扎西东主 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
249 | 苏国珍 | 女 | 22级康复班 | 一档 | 1000 |
250 | 才旦扎西 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
251 | 扎西拉旦 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
252 | 切吉奥塞 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
253 | 张苗 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
254 | 格日多杰 | 男 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
255 | 仁青东智布 | 男 | 23级民间工艺班 | 一档 | 1000 |
256 | 华青卓玛 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
257 | 包莲萍 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
258 | 索木措吉 | 女 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
259 | 却旦吉 | 女 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
260 | 扎西尼可先 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
261 | 才项吉 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
262 | 者林 | 男 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
263 | 张桂梅 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
264 | 李金兰 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
265 | 张晴 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
266 | 马晓玲 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
267 | 张生萍 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
268 | 唐新豪 | 男 | 23级护理春季班 | 一档 | 1000 |
269 | 洛藏尖措 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
270 | 项青多杰 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
271 | 陈雅蓉 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
272 | 东智尼玛 | 男 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
273 | 美朵吉 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
274 | 妥斌 | 男 | 2023级春季计算机班 | 一档 | 1000 |
275 | 赵殿虎 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
276 | 银吉措 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
277 | 蒋志成 | 男 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
278 | 张玉龙 | 男 | 22级康复班 | 一档 | 1000 |
279 | 拉毛杨建 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
280 | 南夸他叶 | 男 | 23级民间工艺班 | 一档 | 1000 |
281 | 桓福鹏 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
282 | 史明飞 | 男 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
283 | 多杰拉毛 | 女 | 23级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
284 | 东格措 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
285 | 杨永萍 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
286 | 马晓芳 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
287 | 扎西才让 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
288 | 云世杰 | 男 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
289 | 刘鹏荣 | 男 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
290 | 索南木仁青 | 男 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
291 | 段顺洋 | 男 | 22级康复班 | 一档 | 1000 |
292 | 马龙 | 男 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
293 | 文昌卓玛 | 女 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
294 | 桑毛 | 女 | 23级护理4班 | 一档 | 1000 |
295 | 马鑫如 | 女 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
296 | 祁延辉 | 男 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
297 | 马燕 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
298 | 马贵仓 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
299 | 奥赛尖措 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
300 | 三智加 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
301 | 尤鑫男 | 男 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
302 | 马芮姿 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
303 | 东福伟 | 男 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
304 | 多杰周登 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
305 | 冯敏和 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
306 | 李海红 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
307 | 贺盈娜 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
308 | 马福明 | 男 | 23级护理5班 | 一档 | 1000 |
309 | 马晓燕 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
310 | 党连洲 | 男 | 22级烹饪班 | 一档 | 1000 |
311 | 岳鹏尼玛 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
312 | 马金静 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
313 | 李培宏 | 男 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
314 | 尕藏昂吉 | 男 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
315 | 邢永斌 | 男 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
316 | 贾玉萍 | 女 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
317 | 马晓艳 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
318 | 赵旭东 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
319 | 陈富莲 | 女 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
320 | 尕藏尖措 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
321 | 冷措也合 | 女 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
322 | 彭毛才旦 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
323 | 张莉 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
324 | 马紫蕊 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
325 | 昂秀措 | 女 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
326 | 吴维香 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
327 | 郭庆林 | 男 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
328 | 阿继鑫 | 男 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
329 | 周玉花 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
330 | 东科羊措 | 女 | 22级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
331 | 俄金布加 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
332 | 扎西卓玛 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
333 | 叶加 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
334 | 韩智雅 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
335 | 才让东智 | 男 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
336 | 草什杰布加 | 男 | 22级畜牧兽医2班 | 一档 | 1000 |
337 | 张更嘎仁青 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
338 | 才桑加 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
339 | 周小雨 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
340 | 才仁多杰 | 男 | 23级计算机班 | 一档 | 1000 |
341 | 徐瑞明 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
342 | 尕玛吉 | 女 | 22级幼儿保育班 | 一档 | 1000 |
343 | 李秀梅 | 女 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
344 | 更宗加 | 男 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
345 | 达热卓玛 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
346 | 袁国明 | 男 | 2023康复中专班 | 一档 | 1000 |
347 | 才让三智布 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
348 | 洛藏贡却 | 男 | 23级春藏医班 | 一档 | 1000 |
349 | 孔繁雯 | 女 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
350 | 宽卓多日杰 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
351 | 张桃兰 | 女 | 22级护理9班 | 一档 | 1000 |
352 | 冶明清 | 男 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
353 | 才让昂杰 | 男 | 23级汽修班 | 一档 | 1000 |
354 | 陈嘉垚 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
355 | 马婷 | 女 | 22级护理7班 | 一档 | 1000 |
356 | 刘永晶 | 女 | 22级护理6班 | 一档 | 1000 |
357 | 宋照艳 | 女 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
358 | 杨秀珍 | 女 | 22级护理9班 | 一档 | 1000 |
359 | 马秀芳 | 女 | 23级护理1班 | 一档 | 1000 |
360 | 张玉祥 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
361 | 常存霞 | 女 | 22级康复班 | 一档 | 1000 |
362 | 杨玉婷 | 女 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
363 | 达娃俄赛 | 男 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
364 | 更措毛 | 女 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
365 | 巨生赟 | 男 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
366 | 武斌 | 男 | 22级计算机班 | 一档 | 1000 |
367 | 冷知布 | 男 | 22级藏医班 | 一档 | 1000 |
368 | 赵生英 | 女 | 23级护理春季班 | 一档 | 1000 |
369 | 马福花 | 女 | 22级护理3班 | 一档 | 1000 |
370 | 汪瑞刚 | 男 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
371 | 张德豪 | 男 | 23级畜牧兽医班 | 一档 | 1000 |
372 | 罗小明 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
373 | 马晓明 | 男 | 22级护理1班 | 一档 | 1000 |
374 | 苟雯婕 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
375 | 王小青 | 女 | 2023护理三班 | 一档 | 1000 |
376 | 张延刚 | 男 | 22畜牧兽医1班 | 一档 | 1000 |
377 | 尼珍措毛 | 女 | 23级藏医班 | 一档 | 1000 |
378 | 万玛本 | 男 | 22级护理4班 | 一档 | 1000 |
379 | 李生翔 | 男 | 22级护理8班 | 一档 | 1000 |
380 | 冶兆良 | 男 | 23级护理2班 | 一档 | 1000 |
381 | 田娅荣 | 女 | 22级护理2班 | 一档 | 1000 |
382 | 张学才 | 男 | 22级汽修班 | 一档 | 1000 |
383 | 叶拉扎西 | 男 | 23级烹饪班 | 一档 | 1000 |
