2023年秋季学期中职学生国家助学金学生汇总表(海北职校)

2023年秋季学期中职学生国家助学金学生汇总表(海北职校)
序号   班级  姓名 户籍类型 金额
1 1 23级五年一贯制1班 马美娜 城市 1000
2 2 23级五年一贯制1班 白思怡 城市 1000
3 3 23级五年一贯制1班 刘语阳 乡镇非农 1000
4 4 23级五年一贯制1班 郭德菲 乡镇非农 1000
5 5 23级五年一贯制1班 张啟昇 乡镇非农 1000
6 6 23级五年一贯制1班 袁淑霞 农村 1000
7 7 23级五年一贯制1班 马仁欠吉 农村 1000
8 8 23级五年一贯制1班 吴贵花 农村 1000
9 9 23级五年一贯制1班 李敬文 农村 1000
10 10 23级五年一贯制1班 白菊花 农村 1000
11 11 23级五年一贯制1班 马秀英 农村 1000
12 12 23级五年一贯制1班 马晓梅 农村 1000
13 13 23级五年一贯制1班 鲍艳萍 农村 1000
14 14 23级五年一贯制1班 郭鹏 农村 1000
15 15 23级五年一贯制1班 安玉慧 农村 1000
16 16 23级五年一贯制1班 马紫英 农村 1000
17 17 23级五年一贯制1班 蔡婷婷 农村 1000
18 18 23级五年一贯制1班 彭措卓玛 农村 1000
19 19 23级五年一贯制1班 李雪峰 农村 1000
20 20 23级五年一贯制1班 李小红 农村 1000
21 21 23级五年一贯制1班 胡国娟 农村 1000
22 22 23级五年一贯制1班 韩菲 农村 1000
23 23 23级五年一贯制1班 刘子轩 农村 1000
24 24 23级五年一贯制1班 白嘎桑姆 农村 1000
25 25 23级五年一贯制1班 肖青 农村 1000
26 26 23级五年一贯制1班 肖雯霞 农村 1000
27 27 23级五年一贯制1班 朱世莹 农村 1000
28 28 23级五年一贯制1班 赵东兴 农村 1000
29 29 23级五年一贯制1班 甘兴章 农村 1000
30 30 23级五年一贯制1班 昂措吉 农村 1000
31 31 23级五年一贯制1班 吕韵燕 农村 1000
32 32 23级五年一贯制1班 付启轩 农村 1000
33 1 23级五年一贯制2班 孟宏艳 农村 1000
34 2 23级五年一贯制2班 李相兰 农村 1000
35 3 23级五年一贯制2班 王裕莹 乡镇非农 1000
36 4 23级五年一贯制2班 孙晓芬 乡镇非农 1000
37 5 23级五年一贯制2班 韩凯丽 乡镇非农 1000
38 6 23级五年一贯制2班 马晓艳 农村 1000
39 7 23级五年一贯制2班 马钰欣 农村 1000
40 8 23级五年一贯制2班 窦延香 农村 1000
41 9 23级五年一贯制2班 张玉锦 农村 1000
42 10 23级五年一贯制2班 马金莲 农村 1000
43 11 23级五年一贯制2班 吴晓颍 农村 1000
44 12 23级五年一贯制2班 王倩志 农村 1000
45 13 23级五年一贯制2班 叶夏春 农村 1000
46 14 23级五年一贯制2班 姚鸿霞 农村 1000
47 15 23级五年一贯制2班 韩清莲 农村 1000
48 16 23级五年一贯制2班 常兴怡 农村 1000
49 17 23级五年一贯制2班 顾培娜 农村 1000
50 18 23级五年一贯制2班 马海燕 农村 1000
51 19 23级五年一贯制2班 马融芝 农村 1000
52 20 23级五年一贯制2班 马秀梅 农村 1000
53 21 23级五年一贯制2班 马晓倩 农村 1000
54 22 23级五年一贯制2班 孔丹妮 城市 1000
55 23 23级五年一贯制2班 马春花 农村 1000
56 24 23级五年一贯制2班 邓茹林 农村 1000
57 25 23级五年一贯制2班 马燕 农村 1000
58 26 23级五年一贯制2班 魏佳玲 农村 1000
59 27 23级五年一贯制2班 杨雅楠 农村 1000
60 28 23级五年一贯制2班 赵忠芝 农村 1000
61 29 23级五年一贯制2班 田春慧 农村 1000
62 30 23级五年一贯制2班 张仁鑫 农村 1000
63 31 23级五年一贯制2班 赵嘉杰 农村 1000
64 32 23级五年一贯制2班 张亚琨 农村 1000
65 33 23级五年一贯制2班 马海龙 农村 1000
66 34 23级五年一贯制2班 马钰 乡镇非农 1000
67 1 22级护理五年一贯制 马万蕊 农村 1000
68 2 22级护理五年一贯制 麻文珍 农村 1000
69 3 22级护理五年一贯制 年湛然 城市 1000
70 4 22级护理五年一贯制 丁伟 农村 1000
71 5 22级护理五年一贯制 李存存 农村 1000
72 6 22级护理五年一贯制 李富晶 农村 1000
73 7 22级护理五年一贯制 童思萍 农村 1000
74 8 22级护理五年一贯制 马富玲 农村 1000
75 9 22级护理五年一贯制 刘巧玲 城市 1000
76 10 22级护理五年一贯制 马新莲 农村 1000
77 11 22级护理五年一贯制 李薇 农村 1000
78 12 22级护理五年一贯制 买继艳 农村 1000
79 13 22级护理五年一贯制 马蕊 农村 1000
80 14 22级护理五年一贯制 张明娟 农村 1000
81 15 22级护理五年一贯制 赵玉章 农村 1000
82 16 22级护理五年一贯制 马晓梅 农村 1000
83 17 22级护理五年一贯制 李若楠 农村 1000
84 18 22级护理五年一贯制 汪恩琴 农村 1000
85 19 22级护理五年一贯制 党岩 农村 1000
86 20 22级护理五年一贯制 祁文锦 农村 1000
87 21 22级护理五年一贯制 肖佳莹 农村 1000
88 22 22级护理五年一贯制 张晶晶 农村 1000
89 23 22级护理五年一贯制 阿琰霞 乡镇非农 1000
90 24 22级护理五年一贯制 马卓麻 农村 1000
91 25 22级护理五年一贯制 晏雪芹 农村 1000
92 26 22级护理五年一贯制 马玉婷 农村 1000
93 27 22级护理五年一贯制 杨吉卓玛 农村 1000
94 28 22级护理五年一贯制 刘可范 农村 1000
95 29 22级护理五年一贯制 拉毛卓玛 农村 1000
96 30 22级护理五年一贯制 马俪娜 乡镇非农 1000
97 31 22级护理五年一贯制 马洪丽 农村 1000
98 32 22级护理五年一贯制 张海山 农村 1000
99 33 22级护理五年一贯制 张娟 农村 1000
100 34 22级护理五年一贯制 马晓芬 农村 1000
101 35 22级护理五年一贯制 王雅菲 农村 1000
102 36 22级护理五年一贯制 多杰杨增 农村 1000
103 37 22级护理五年一贯制 马晓楠 农村 1000
104 38 22级护理五年一贯制 韩孟珍 农村 1000
105 39 22级护理五年一贯制 马艳欣 乡镇非农 1000
106 40 22级护理五年一贯制 沈佳燕 农村 1000
107 41 22级护理五年一贯制 刘晓云 乡镇非农 1000
108 42 22级护理五年一贯制 王嘉鹏 乡镇非农 1000
109 43 22级护理五年一贯制 晁永智 农村 1000
110 44 22级护理五年一贯制 马延强 农村 1000
          110000
2023年11月13日 10:15
浏览量:0
收藏
网站首页    通知公告    2023年秋季学期中职学生国家助学金学生汇总表(海北职校)

最新通知